U ordinaciji Estetik posvećeni smo pružanju vrhunske stomatološke nege uz transparentan odnos prema pacijentima. Na ovoj stranici pronaći ćete pregled cena za sve naše usluge, od preventivne i dečje stomatologije do implantologije i ortodoncije.
Verujemo da kvalitetna stomatološka nega treba da bude dostupna svima, pa se trudimo da naši pacijenti dobiju najbolju vrednost za uloženi novac. Ako imate bilo kakva pitanja ili vam je potrebno dodatno pojašnjenje, naš tim je tu da vam pomogne!
| KONZERVATIVA | RSD |
|---|---|
| Stomatološki pregled | 1.500 |
| Aplikacija leka | 2.500 |
| Kompozitni ispun (jednopovršinski) | 3.500 |
| Kompozitni ispun (dvopovršinski) | 4.000 |
| Kompozitni ispun (tropovršinski) | 4.500 |
| Amalgamski ispun | 3.500 |
| Kompozitna nadogradnja | 5.000 |
| Pulparni kočić | 2.000 |
| Vitalno vađenje živca | 3.500 |
| Mortalno vađenje živca | 3.500 |
| Kanalni uložak | 2.500 |
| Definitivno punjenje kanala (1 kanal) | 3.000 |
| Definitivno punjenje kanala (2 kanala) | 4.000 |
| Skidanje kamenca i poliranje zuba | 3.500 |
| Skidanje kamenca, poliranje i peskiranje zuba | 4.000 |
| Revizija punjenja kanala | 5.000 |
| Lokalna anestezija | 500 |
| PROTETIKA | RSD |
|---|---|
| Totalna proteza | 41.000 |
| Parcijalna pločasta proteza | 24.000 |
| Redukovana akrilatna proteza (žabica) | 8.000 |
| Reparatura proteze u ordinaciji | 3.000 |
| Reparatura proteze u tehnici | 4.000 |
| Podlaganje proteze u ordinaciji | 4.000 |
| Podlaganje proteze u tehnici | 9.000 |
| Parcijalna wizil proteza | 53.000 |
| Atečmeni | 14.700 |
| Livena nadogradnja | 6.000 |
| Livena nadogradnja prema postojećoj krunici | 8.500 |
| Fiber nadogradnja | 4.500 |
| Metal keramička kruna | 14.300 |
| Frezovana metal keramička kruna | 15.500 |
| Bezmetalna keramička kruna | 30.000 |
| Privremena kruna u ordinaciji | 1.800 |
| Privremena kruna u tehnici | 4.000 |
| Protetika na implantatu | 24.000 |
| Recementiranje stare nadoknade | 3.000 |
| ORALNA HIRURGIJA | RSD |
|---|---|
| Vađenje zuba (jedan koren) | 3.500 |
| Vađenje zuba (više korenova) | 4.000 |
| Komplikovano vađenje zuba | 5.000 |
| Hirurško vađenje zuba | 8.000 |
| Vađenje umnjaka | 8.000 |
| Vađenje impaktiranog umnjaka | 14.000 |
| Hemisekcija | 6.000 |
| Apikotomija | 14.000 |
| Režanj intervencija (po zubu) | 5.000 |
| Uklanjanje frenuluma | 8.000 |
| Aplikacija kosti 0,5g | 18.000 |
| Aplikacija kosti 0,25g | 9.000 |
| Aplikovanje resorptivne membrane | 18.000 |
| Cirkumcizija gingive | 2.500 |
| Ugradnja implanata | 72.000 |
| Ugradnja mini-implanata | 30.000 |
| Obrada paradontalnog džepa (po kvadrantu) | 7.000 |
| ESTETSKA STOMATOLOGIJA | RSD |
|---|---|
| Beljenje zuba, u zavisnosti od broja zuba i sistema za beljenje | 24.000 |
| Beljenje devitalizovanog zuba | 3.500 |
| Stavljanje zubnog cirkona | 2.000 |
| Uklanjanje belih mrlja po zubu | 4.000 |
| ORTODONCIJA | RSD |
|---|---|
| Ortodontski mobilni aparat | 30.000 |
| Ortodontski fiksni aparat | 90.000 |
| Funkcionalni ortodontski aparat | 72.000 |
| Samolegirajući fiksni aparat | 120.000 |
| Folija za retenciju | 9.600 |
| DEČJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA | RSD |
|---|---|
| Fluorizacija zuba | 2.500 |
| Zalivanje fisura (po zubu) | 2.000 |
| Vađenje mlečnog zuba | 2.000 |
| Kompozitni ispun na mlečnom zubu | 2.500 |
| Folija za bruksizam | 6.000 |
| Uklanjanje mekih naslaga | 2.000 |
ponedeljak
09:00 - 20:00
utorak
09:00 - 20:00
sreda
09:00 - 20:00
četvrtak
09:00 - 20:00
petak
09:00 - 20:00
subota
10:00 - 15:00
nedelja
ne radimo